创业观察 ·
上海孵化器、众创空间与创业孵化基地名录:39家(官方名单与公示,2026年10月核实)
核实日期:2026年10月1日(本页数字与条件按官方原文核对,政策每月复核一次,下次复核约在 2026年11月1日;申请前请以当地主管部门最新公布为准。)
截至 2026年10月1日,按官方名单、公示和园区官网的原始记录口径,本文列出 39条上海孵化器、众创空间与创业孵化基地名录记录。其中,上海市科技创新创业载体培育体系名单发布于 2025年7月11日,工信部科技型企业孵化器第一批名单发布于 2026年4月16日;均为名录记录,不代表对服务质量、录取结果、租金或扶持金额作出承诺。
本表按材料顺序逐条列示,每行对应一个来源记录;同一机构在不同官方名单中出现时,分别保留。所在区只在来源明确写明时填写;名单未写认定级别、批次或具体区级的,以“—”表示。官网介绍不等同于政府认定名单,已另行标明出处属性。
上海孵化器、众创空间与创业孵化基地名录
| 名称 | 所在区 | 认定机关/名单出处 | 级别 | 批次或年份 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东师大科技园孵化器(名录备用) | — | 工业和信息化部办公厅《科技型企业孵化器(第一批)名单》;运营主体为上海华东师大科技园孵化器有限公司,重点方向为人工智能、软件 | 标准级 | 第一批;2026年 | 工信部办公厅通知,工信厅科函〔2026〕141号,发布于2026-04-16,核实于2026-10-01 |
| 聚能湾创新创业中心(名录备用) | — | 工业和信息化部办公厅《科技型企业孵化器(第一批)名单》;运营主体为上海聚能湾企业服务有限公司,重点方向为人工智能 | 标准级 | 第一批;2026年 | 工信部办公厅通知,工信厅科函〔2026〕141号,发布于2026-04-16,核实于2026-10-01 |
| 上海杨浦科技创业中心 | — | 工业和信息化部办公厅《科技型企业孵化器(第一批)名单》;运营主体为上海杨浦科技创业中心有限公司,重点方向为软件、人工智能 | 标准级 | 第一批;2026年 | 工信部办公厅标准级名单,工信厅科函〔2026〕141号,发布于2026-04-16,核实于2026-10-01 |
| 衍禧堂孵化器 | — | 工业和信息化部办公厅《科技型企业孵化器(第一批)名单》;运营主体为上海衍禧堂企业管理有限公司,重点方向为生物医药 | 标准级 | 第一批;2026年 | 工信部办公厅标准级名单,工信厅科函〔2026〕141号,发布于2026-04-16,核实于2026-10-01 |
| 上海财大科技园虹口园 | — | 工业和信息化部办公厅《科技型企业孵化器(第一批)名单》;运营主体为上海财大科技园创业管理有限公司,重点方向为软件 | 标准级 | 第一批;2026年 | 工信部办公厅标准级名单,工信厅科函〔2026〕141号,发布于2026-04-16,核实于2026-10-01 |
| 聚能湾创新创业中心 | — | 工业和信息化部办公厅《科技型企业孵化器(第一批)名单》;运营主体为上海聚能湾企业服务有限公司,重点方向为人工智能 | 标准级 | 第一批;2026年 | 工信部办公厅标准级名单,工信厅科函〔2026〕141号,发布于2026-04-16,核实于2026-10-01 |
| 张江药谷平台 | — | 工业和信息化部办公厅《科技型企业孵化器(第一批)名单》;运营主体为上海张江药谷公共服务平台有限公司,重点方向为生物医药 | 标准级 | 第一批;2026年 | 工信部办公厅标准级名单,工信厅科函〔2026〕141号,发布于2026-04-16,核实于2026-10-01 |
| 上海奉飞杨王科技园 | — | 工业和信息化部办公厅《科技型企业孵化器(第一批)名单》;运营主体为上海奉飞企业管理有限公司,重点方向为生物医药 | 标准级 | 第一批;2026年 | 工信部办公厅标准级名单,工信厅科函〔2026〕141号,发布于2026-04-16,核实于2026-10-01 |
| 华东师大科技园孵化器 | — | 工业和信息化部办公厅《科技型企业孵化器(第一批)名单》;运营主体为上海华东师大科技园孵化器有限公司,重点方向为人工智能、软件 | 标准级 | 第一批;2026年 | 工信部办公厅标准级名单,工信厅科函〔2026〕141号,发布于2026-04-16,核实于2026-10-01 |
| 环上大科技园 | — | 工业和信息化部办公厅《科技型企业孵化器(第一批)名单》;运营主体为上海环上大科技发展有限公司,重点方向为新材料、生物医药、人工智能 | 标准级 | 第一批;2026年 | 工信部办公厅标准级名单,工信厅科函〔2026〕141号,发布于2026-04-16,核实于2026-10-01 |
| 上海闵行交大科技园 | — | 工业和信息化部办公厅《科技型企业孵化器(第一批)名单》;运营主体为上海闵行交大科技园运营有限公司,重点方向为生物医药、机器人 | 标准级 | 第一批;2026年 | 工信部办公厅标准级名单,工信厅科函〔2026〕141号,发布于2026-04-16,核实于2026-10-01 |
| 黄浦区科技创业孵化基地 | — | 科学技术部《2022年度国家级科技企业孵化器名单》;运营主体为上海欣谷高科技创业服务有限公司,类型为专业 | 国家级科技企业孵化器 | 2022年度 | 科技部通知,国科发火〔2023〕84号,发布于2023-06-01,核实于2026-10-01 |
| 临港新片区海洋创新园 | — | 科学技术部《2022年度国家级科技企业孵化器名单》;运营主体为上海洋利企业发展有限公司,类型为专业 | 国家级科技企业孵化器 | 2022年度 | 科技部通知,国科发火〔2023〕84号,发布于2023-06-01,核实于2026-10-01 |
| 复旦软件园(高境) | — | 科学技术部《2022年度国家级科技企业孵化器名单》;运营主体为上海复宝投资发展有限公司,类型为专业 | 国家级科技企业孵化器 | 2022年度 | 科技部通知,国科发火〔2023〕84号,发布于2023-06-01,核实于2026-10-01 |
| 周浦智谷创业孵化基地 | 浦东新区 | 上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局公布,纳入上海市科技创新创业载体培育体系 | — | 2025年 | 上海市载体培育体系名单,沪科合〔2025〕18号,发布于2025-07-11,核实于2026-10-01 |
| 中港汇科创孵化器 | 浦东新区 | 上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局公布,纳入上海市科技创新创业载体培育体系 | — | 2025年 | 上海市载体培育体系名单,沪科合〔2025〕18号,发布于2025-07-11,核实于2026-10-01 |
| 圣凯众创 | 浦东新区 | 上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局公布,纳入上海市科技创新创业载体培育体系 | — | 2025年 | 上海市载体培育体系名单,沪科合〔2025〕18号,发布于2025-07-11,核实于2026-10-01 |
| 武创大智高新孵化器 | 浦东新区 | 上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局公布,纳入上海市科技创新创业载体培育体系 | — | 2025年 | 上海市载体培育体系名单,沪科合〔2025〕18号,发布于2025-07-11,核实于2026-10-01 |
| 金海湾科创园 | 浦东新区 | 上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局公布,纳入上海市科技创新创业载体培育体系 | — | 2025年 | 上海市载体培育体系名单,沪科合〔2025〕18号,发布于2025-07-11,核实于2026-10-01 |
| 展想中心孵化器 | 浦东新区 | 上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局公布,纳入上海市科技创新创业载体培育体系 | — | 2025年 | 上海市载体培育体系名单,沪科合〔2025〕18号,发布于2025-07-11,核实于2026-10-01 |
| 玖天孵化器 | 浦东新区 | 上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局公布,纳入上海市科技创新创业载体培育体系 | — | 2025年 | 上海市载体培育体系名单,沪科合〔2025〕18号,发布于2025-07-11,核实于2026-10-01 |
| J-Tech Hub | 普陀区 | 上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局公布,纳入上海市科技创新创业载体培育体系 | — | 2025年 | 上海市载体培育体系名单,沪科合〔2025〕18号,发布于2025-07-11,核实于2026-10-01 |
| D.Transformer 孵化器 | 虹口区 | 上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局公布,纳入上海市科技创新创业载体培育体系 | — | 2025年 | 上海市载体培育体系名单,沪科合〔2025〕18号,发布于2025-07-11,核实于2026-10-01 |
| 司南生命科技超级孵化器 | 闵行区 | 上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局公布,纳入上海市科技创新创业载体培育体系 | — | 2025年 | 上海市载体培育体系名单,沪科合〔2025〕18号,发布于2025-07-11,核实于2026-10-01 |
| 大零号湾华东师大孵化器 | 闵行区 | 上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局公布,纳入上海市科技创新创业载体培育体系 | — | 2025年 | 上海市载体培育体系名单,沪科合〔2025〕18号,发布于2025-07-11,核实于2026-10-01 |
| 上海交通大学大零号湾一公里孵化器 | 闵行区 | 上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局公布,纳入上海市科技创新创业载体培育体系 | — | 2025年 | 上海市载体培育体系名单,沪科合〔2025〕18号,发布于2025-07-11,核实于2026-10-01 |
| 华东无人机基地 | 金山区 | 上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局公布,纳入上海市科技创新创业载体培育体系 | — | 2025年 | 上海市载体培育体系名单,沪科合〔2025〕18号,发布于2025-07-11,核实于2026-10-01 |
| 碳谷绿湾科创园 | 金山区 | 上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局公布,纳入上海市科技创新创业载体培育体系 | — | 2025年 | 上海市载体培育体系名单,沪科合〔2025〕18号,发布于2025-07-11,核实于2026-10-01 |
| 上海湾区中科生态数字港 | 金山区 | 上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局公布,纳入上海市科技创新创业载体培育体系 | — | 2025年 | 上海市载体培育体系名单,沪科合〔2025〕18号,发布于2025-07-11,核实于2026-10-01 |
| 熊猫数字低碳园 | 青浦区 | 上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局公布,纳入上海市科技创新创业载体培育体系 | — | 2025年 | 上海市载体培育体系名单,沪科合〔2025〕18号,发布于2025-07-11,核实于2026-10-01 |
| 上海壹号湾创业孵化器 | 奉贤区 | 上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局公布,纳入上海市科技创新创业载体培育体系 | — | 2025年 | 上海市载体培育体系名单,沪科合〔2025〕18号,发布于2025-07-11,核实于2026-10-01 |
| 亿启云巢孵化器(G-tech Incubator) | 奉贤区 | 上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局公布,纳入上海市科技创新创业载体培育体系 | — | 2025年 | 上海市载体培育体系名单,沪科合〔2025〕18号,发布于2025-07-11,核实于2026-10-01 |
| 模速空间孵化器 | 徐汇区 | 上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局公布,纳入上海市科技创新创业载体培育体系 | — | 2025年 | 上海市载体培育体系名单,沪科合〔2025〕18号,发布于2025-07-11,核实于2026-10-01 |
| 人形机器人创新中心 | 徐汇区 | 上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局公布,纳入上海市科技创新创业载体培育体系 | — | 2025年 | 上海市载体培育体系名单,沪科合〔2025〕18号,发布于2025-07-11,核实于2026-10-01 |
| 华东师范大学国家大学科技园 | — | 上海华东师大科技园孵化器有限公司官网信息;工信部科技型企业孵化器(第一批)标准级名单收录“华东师大科技园孵化器” | — | 第一批;2026年 | 工信部办公厅通知,工信厅科函〔2026〕141号,发布于2026-04-16,核实于2026-10-01 |
| 复旦大学国家大学科技园 | 杨浦区 | 上海复旦科技园股份有限公司官网自述为科技部、教育部联合认定的首批国家大学科技园 | — | 首批;认定年份官方材料未查到 | 复旦大学国家大学科技园官网,核实于2026-10-01 |
| 上海理工大学国家大学科技园 | 杨浦区 | 上海理工科技园有限公司官网;官方材料未写明认定级别与批次 | — | — | 上海理工大学国家大学科技园官网,核实于2026-10-01 |
| 上海工程技术大学国家大学科技园 | 长宁区 | 上海工程技术大学科技园发展有限公司官网自述,2010年10月经科技部、教育部联合认定为“国家大学科技园” | — | 2010年10月 | 上海工程技术大学国家大学科技园官网,核实于2026-10-01 |
| 上海闵行交大科技园(名录备用) | — | 工业和信息化部办公厅《科技型企业孵化器(第一批)名单》;运营主体为上海闵行交大科技园运营有限公司,重点方向为生物医药、机器人 | 标准级 | 第一批;2026年 | 工信部办公厅通知,工信厅科函〔2026〕141号,发布于2026-04-16,核实于2026-10-01 |
这些名单记录有什么区别?
本表混合了三类不同性质的来源,不能仅凭“孵化器”或“基地”几个字直接判断其政策层级:
- 工信部科技型企业孵化器名单:本表所列相关记录的来源标题明确写有“标准级名单”,因此相应记录标为“标准级”。
- 科技部国家级科技企业孵化器名单:科技部通知明确称相关孵化器备案为国家级科技企业孵化器,因此保留该级别。
- 上海市科技创新创业载体培育体系名单:来源明确的是“纳入培育体系”,并未在已核实材料中写明国家级或具体认定级别,所以级别栏填“—”。
- 园区官网记录:只按官网自述记录,不将其自动等同于政府名单。官网未写明级别、批次或所在区的,保持“—”或不自行补充。
本表不含“拟认定”“公示稿”或“建设名单”记录,因此没有把尚未生效或尚处公示阶段的事项写成已认定;现有材料中也未出现已作废或不再适用的旧规定。
怎么核对最新名单?
- 先核对原通知和附件。 科技部记录可在国科发火〔2023〕84号通知及附件中核对;上海市载体记录可在沪科合〔2025〕18号通知及附件中核对;工信部记录应在工信厅科函〔2026〕141号通知及标准级名单附件中核对。
- 再核对名称和运营主体。 品牌名称、注册企业名称和运营主体可能不同,不能只凭相似简称判断是否为同一家机构。
- 查看是否有后续通知。 名单会调整时,应继续检查发布机关官网后续公告,并核对原文件是否仍适用。
- 区分官网介绍与行政名单。 园区官网可以用于核对地址和机构自述,但不能替代政府认定文件。
怎么申请或咨询入驻?
本次可核实材料没有提供统一申请入口或逐家办事指南,官方入口未查到,以所在地人社局、科技局最新公布为准。
申请前应直接向目标载体确认企业准入条件、申请材料和办理渠道。租金、场地费用、入驻条件及优惠政策均未逐家核对,官方材料未查到,不应据本表推断可以免费入驻、必然获批或获得固定扶持。
常见问题
这份名录里的39条记录都是39家不同机构吗?
不是。本表按来源逐条保留,证据中同一机构通过不同来源出现时可能重复出现,因此不能把39条记录直接理解为39个互不重复的运营主体。
名字里有“科技园”或“创业基地”,就一定是孵化器吗?
不能这样判断。应以具体文件对载体性质的表述为准;国家大学科技园、众创空间、创业孵化基地和科技企业孵化器不是可以互换使用的名称。
名单收录是否代表现在一定开放入驻?
不代表。名单或备案信息说明的是官方材料中的身份或收录情况,不等于持续开放入驻,更不代表申请必然获批。实际申请条件官方材料未查到,应向所在地主管部门或载体运营方核实。
名单是否提供租金优惠或扶持金额?
本表所核实材料没有提供逐家租金、入驻费用、优惠金额或办理期限,官方材料未查到。相关承诺应以正式政策文件、申报通知和书面合同为准。
怎样判断某份新文件是否替代了旧名单?
应核对发布机关、文件标题、文号、发布日期以及是否写明“废止”“替代”或此前不再适用。本表未发现可据此写成现行标准的历史作废文件;没有明确替代关系时,不应自行认定新旧文件效力。
资料来源
- 工业和信息化部办公厅关于印发科技型企业孵化器(第一批)名单的通知
- 工业和信息化部办公厅关于印发科技型企业孵化器(第一批)名单的通知(标准级名单)
- 科技部关于公布2022年度国家级科技企业孵化器名单的通知
- 关于公布纳入2025年上海市科技创新创业载体培育体系载体的通知
- 复旦大学国家大学科技园官网介绍
- 上海工程技术大学国家大学科技园园区概况
正文资料来源均于 2026年10月1日 核对。