创业观察 ·
沈阳孵化器、众创空间与创业孵化基地名录:38家(官方名单与公示,2026年10月核实)
核实日期:2026年10月1日(本页数字与条件按官方原文核对,政策每月复核一次,下次复核约在 2026年11月1日;申请前请以当地主管部门最新公布为准。)
沈阳市孵化器、众创空间与创业孵化基地名录,按官方名单、公示文件及园区官网自述逐条整理;相关材料核实日期为2026年10月1日。省人社厅发布的2025年省级创业孵化基地评定和复评结果属于公示稿,其中“拟定名单”“拟定复评结果(通过)”均按原状态保留,不作为已认定结论。
沈阳有哪些孵化器、众创空间和创业孵化基地?
本表收录现有官方名单、公示或园区官网中出现的相关对象。所在区仅在证据明确写明时列出;名单级别、批次或年份未明确写出的,以“—”表示。每行对应一项来源证据,公示对象不写成已认定对象。
| 名称 | 所在区(证据里有才写) | 认定机关/名单出处 | 级别 | 批次或年份 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沈阳工业大学国家大学科技园 | — | 沈阳工业大学国家大学科技园官网自述;2002年认定为省级大学科技园,2006年由科技部、教育部认定为国家级大学科技园 | 省级、国家级 | 2002年、2006年 | 园区简介 |
| 东北大学国家大学科技园 | 和平区 | 东北大学国家大学科技园官网自述;2001年由国家科技部、教育部联合认定为首批“国家大学科技园” | 国家级大学科技园 | 2001年 | 科技园概况 |
| 沈阳国际软件园 | 浑南区 | 沈阳国际软件园官网自述;被科技部认定为国家级科技企业孵化器,并获评国家小型微型企业创业创新示范基地 | 国家级科技企业孵化器;国家小型微型企业创业创新示范基地 | — | 园区简介 |
| 华府青创空间 | — | 科技部火炬中心《国家备案众创空间名单》 | — | 2020年度复核结果;2021年发布 | 国家备案众创空间名单 |
| 互联互动众创空间 | — | 科技部火炬中心《国家备案众创空间名单》 | — | 2020年度复核结果;2021年发布 | 国家备案众创空间名单 |
| 锦联创业邦 | — | 科技部火炬中心《国家备案众创空间名单》 | — | 2020年度复核结果;2021年发布 | 国家备案众创空间名单 |
| 团创空间 | — | 科技部火炬中心《国家备案众创空间名单》 | — | 2020年度复核结果;2021年发布 | 国家备案众创空间名单 |
| 扬谷创客 | — | 科技部火炬中心《国家备案众创空间名单》 | — | 2020年度复核结果;2021年发布 | 国家备案众创空间名单 |
| 博众青年创业工场 | — | 科技部火炬中心《国家备案众创空间名单》 | — | 2020年度复核结果;2021年发布 | 国家备案众创空间名单 |
| 高新区富国禹铭众创空间 | — | 科技部火炬中心《国家备案众创空间名单》 | — | 2020年度复核结果;2021年发布 | 国家备案众创空间名单 |
| 顺风众创空间 | — | 科技部火炬中心《国家备案众创空间名单》 | — | 2020年度复核结果;2021年发布 | 国家备案众创空间名单 |
| 米库创服众创空间 | — | 科技部火炬中心《国家备案众创空间名单》 | — | 2020年度复核结果;2021年发布 | 国家备案众创空间名单 |
| 沈阳电商虚拟产业创客基地 | — | 科技部火炬中心《国家备案众创空间名单》 | — | 2020年度复核结果;2021年发布 | 国家备案众创空间名单 |
| 沈阳梧桐谷众创空间 | — | 科技部火炬中心《国家备案众创空间名单》 | — | 2020年度复核结果;2021年发布 | 国家备案众创空间名单 |
| 爱国者起飞创客空间 | — | 科技部火炬中心《国家备案众创空间名单》 | — | 2020年度复核结果;2021年发布 | 国家备案众创空间名单 |
| 沈阳创客创服众创空间 | — | 科技部火炬中心《国家备案众创空间名单》 | — | 2020年度复核结果;2021年发布 | 国家备案众创空间名单 |
| 盖恩科技创客空间 | — | 科技部火炬中心《国家备案众创空间名单》 | — | 2020年度复核结果;2021年发布 | 国家备案众创空间名单 |
| 梧桐纳斯科技众创空间 | — | 科技部火炬中心《国家备案众创空间名单》 | — | 2020年度复核结果;2021年发布 | 国家备案众创空间名单 |
| 星咖汇创新空间 | — | 科技部火炬中心《国家备案众创空间名单》 | — | 2020年度复核结果;2021年发布 | 国家备案众创空间名单 |
| 东北大学东创空间 | — | 科技部火炬中心《国家备案众创空间名单》 | — | 2020年度复核结果;2021年发布 | 国家备案众创空间名单 |
| 互联网媒体众创空间 | — | 科技部火炬中心《国家备案众创空间名单》 | — | 2020年度复核结果;2021年发布 | 国家备案众创空间名单 |
| 三好众创空间 | — | 科技部火炬中心《国家备案众创空间名单》 | — | 2020年度复核结果;2021年发布 | 国家备案众创空间名单 |
| 小蜜蜂众创空间 | — | 科技部火炬中心《国家备案众创空间名单》 | — | 2020年度复核结果;2021年发布 | 国家备案众创空间名单 |
| 金尔露生物科技众创空间 | — | 科技部火炬中心《国家备案众创空间名单》 | — | 2020年度复核结果;2021年发布 | 国家备案众创空间名单 |
| 沈航 3X+创新创业工场 | — | 科技部火炬中心《国家备案众创空间名单》 | — | 2020年度复核结果;2021年发布 | 国家备案众创空间名单 |
| 启点创客基地 | — | 科技部火炬中心《国家备案众创空间名单》 | — | 2020年度复核结果;2021年发布 | 国家备案众创空间名单 |
| 优创空间 | — | 科技部火炬中心《国家备案众创空间名单》 | — | 2020年度复核结果;2021年发布 | 国家备案众创空间名单 |
| 沈阳建筑大学创新创业孵化基地 | — | 科技部火炬中心《国家备案众创空间名单》 | — | 2020年度复核结果;2021年发布 | 国家备案众创空间名单 |
| 乐创空间双创孵化基地 | — | 科技部火炬中心《国家备案众创空间名单》 | — | 2020年度复核结果;2021年发布 | 国家备案众创空间名单 |
| 沈阳高新区富国禹铭众创空间创业孵化基地 | — | 辽宁省人力资源和社会保障厅《关于2025年辽宁省省级创业孵化基地评定和复评结果的公示》;“2025年辽宁省省级创业孵化基地拟定名单” | — | 2025年拟定名单;公示期为2025年12月22日至26日 | 公示文件 |
| 沈阳电商虚拟产业园创业孵化基地 | — | 辽宁省人力资源和社会保障厅《关于2025年辽宁省省级创业孵化基地评定和复评结果的公示》;“2025年辽宁省省级创业孵化基地拟定名单” | — | 2025年拟定名单;公示期为2025年12月22日至26日 | 公示文件 |
| 沈阳中关村智能制造创新中心创新创业孵化基地 | — | 辽宁省人力资源和社会保障厅《关于2025年辽宁省省级创业孵化基地评定和复评结果的公示》;“2025年辽宁省省级创业孵化基地拟定名单” | — | 2025年拟定名单;公示期为2025年12月22日至26日 | 公示文件 |
| 沈阳航新科技产业园 | — | 辽宁省人力资源和社会保障厅《关于2025年辽宁省省级创业孵化基地评定和复评结果的公示》;“2025年辽宁省省级创业孵化基地拟定复评结果”,复评结果:通过 | — | 2025年拟定复评结果;公示期为2025年12月22日至26日 | 公示文件 |
| 沈阳启点创客基地 | — | 辽宁省人力资源和社会保障厅《关于2025年辽宁省省级创业孵化基地评定和复评结果的公示》;“2025年辽宁省省级创业孵化基地拟定复评结果”,复评结果:通过 | — | 2025年拟定复评结果;公示期为2025年12月22日至26日 | 公示文件 |
| 沈阳1905文化创业(辅导)基地 | — | 辽宁省人力资源和社会保障厅《关于2025年辽宁省省级创业孵化基地评定和复评结果的公示》;“2025年辽宁省省级创业孵化基地拟定复评结果”,复评结果:通过 | — | 2025年拟定复评结果;公示期为2025年12月22日至26日 | 公示文件 |
| 东北大学国家大学科技园创新创业孵化基地 | — | 辽宁省人力资源和社会保障厅《关于2025年辽宁省省级创业孵化基地评定和复评结果的公示》;“2025年辽宁省省级创业孵化基地拟定复评结果”,复评结果:通过 | — | 2025年拟定复评结果;公示期为2025年12月22日至26日 | 公示文件 |
| 沈阳工程学院国家大学科技园 | 沈北新区 | 科技部、教育部《关于公布第十一批国家大学科技园认定结果的通知》;附件《第十一批国家大学科技园名单》 | 第十一批国家大学科技园 | 2021年 | 认定通知 |
| 沈阳理工大学科技园 | 浑南区 | 沈阳理工大学科技园官网自述;2024年获批沈阳市级大学科技园 | 沈阳市级大学科技园 | 2024年 | 科技园简介 |
哪些对象已经认定,哪些还只是公示?
目前可以明确区分三种情况:
- 官方名单或认定文件收录:例如科技部火炬中心《国家备案众创空间名单》列明的对象,以及科技部、教育部认定的沈阳工程学院国家大学科技园。
- 园区官网自述:例如沈阳工业大学国家大学科技园、东北大学国家大学科技园、沈阳国际软件园和沈阳理工大学科技园。此类信息应以官网表述为准,不等同于本表另行核验出的最新认定结果。
- 公示拟定结果:例如辽宁省人社厅2025年公示中的“拟定名单”和“拟定复评结果(通过)”。这些名称保留公示状态,不能直接写成已经正式认定或复评通过。
怎么核对最新名单?
可按以下顺序核对:
- 查看科技部火炬中心公布的《国家备案众创空间名单》及后续通知,确认众创空间名称、运营主体和备案状态。
- 查看辽宁省人力资源和社会保障厅及沈阳市人力资源和社会保障局发布的创业孵化基地评定、复评或公示文件,区分“拟定名单”、公示结果和正式认定结果。
- 查看科技部、教育部国家大学科技园认定通知及后续名单。
- 对园区官网自述的级别、年份和地址,回到对应认定机关或名单原文核对。官网没有写明的级别、所在区或批次,本表不补写。
怎么申请或办理相关事项?
现有名录材料没有逐家说明入驻条件、租金、优惠或申请结果,也没有提供统一的入驻申请入口。涉及创业补贴或相关人社事项,可先使用以下官方入口:
- 沈阳市人力资源和社会保障局:查看办事服务和就业创业补贴栏目。
- 沈阳舒心就业服务平台(沈阳业市):查询沈阳市就业创业相关服务。
- 辽宁省人社公共服务平台:办理辽宁省人社网上服务事项。
- 沈阳“盛事通”App或各区县人力资源和社会保障事务服务中心受理页面:页面列有13个区县受理点,涉及一次性创业补贴即时受理等事项。
入驻条件、租金和优惠:官方材料未查到,不能依据本表推定或承诺。申请前应以所在地人社局、科技局和具体运营方最新公布的信息为准。
常见问题
表中的“公示”能直接当作已认定吗?
不能。辽宁省人社厅文件中的“拟定名单”和“拟定复评结果(通过)”属于公示材料,应按公示状态理解。是否转为正式认定,应以后续正式公布文件为准。
众创空间名单中的运营主体是入驻单位吗?
不一定。科技部火炬中心名单列明的是众创空间及其运营主体。是否接受入驻、如何申请以及实际服务内容,官方材料未查到,不能据此推断。
沈阳理工大学科技园是国家级大学科技园吗?
现有证据只写明其于2024年获批沈阳市级大学科技园,官网未写国家级,因此本表按“沈阳市级大学科技园”记录。
入驻这些园区是否有租金优惠?
官方材料未查到逐家入驻条件、租金和优惠,本表不作相关承诺。创业者应以运营方最新公开信息为准,并自行核对合同、费用和服务内容。
资料来源
- 沈阳工业大学国家大学科技园:园区简介
- 东北大学国家大学科技园:科技园概况
- 沈阳国际软件园:园区简介
- 科技部火炬中心:国家备案众创空间名单
- 辽宁省人力资源和社会保障厅:关于2025年辽宁省省级创业孵化基地评定和复评结果的公示
- 科技部、教育部:关于公布第十一批国家大学科技园认定结果的通知
正文资料来源均于 2026年10月1日 核对。